Con este Observatorio la Universidad Autónoma se vincula a una de las más importantes y decisivas discusiones que se adelantan en los medios académicos, es deicr, el desarrollo humano. Desde esta perspectiva, las reflexiones pueden hacerse desde muy diversos campos del saber. Así mismo coadyuva a incorporar más la investigación a la formación profesional y postgradual.
Realizar observación científica permanente sobre el comportamiento de los aspectos económicos, sociales, técnicos y políticos que se consideren determinantes del desarrollo humano en Colombia, con la independencia y espíritu crítico que caracteriza a la Universidad Autónoma de Colombia.
El Observatorio sobre desarrollo humano en Colombia, es una unidad dependiente de la Rectoría y correspondiente al área de proyección social. Su propósito es la búsqueda de un «panorama» que integre distintas disciplinas científicas y la dimensión múltiple del desarrollo humano.
Población y salud
Equidad de Género
Educación y talento humano
Vivienda y servicios públicos
Capital social
Hogares y calidad de vida
Medio ambiente
Violencia y criminalidad
Producción, productividad y competitividad
Condiciones de trabajo y mercado laboral
Ingreso, pobreza y miseria
Libertad
Felicidad
Desarrollo humano PNUD
INDICADORES PAÍSES / AÑOS | ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | ESPERANZA DE VIDA AL NACER (años) | TASA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS (Mayores de 15 años) | PIB PER CÁPITA (PPA en US$) b/ | ||||||||
1980 | 2012 | ▲ % 12/80 32 años |
1987 | 2012 | ▲ % 12/87 25 años |
1990 | 2010 a/ | ▲ % 10/90 20 años |
1987 | 2012 | Inc.% 12/87 22 años |
|
1 Noruega | 0,796 | 0,955 | 20,0% | 77 | 81,3 | 5,6% | 15.940 | 48.688 | 205,4% | |||
2 Australia | 0,850 | 0,938 | 10,4% | 76 | 82,0 | 7,9% | 11.782 | 34.340 | 191,5% | |||
61 México | 0,593 | 0,775 | 30,7% | 69 | 77,1 | 11,7% | 87,3 | 93,1 | 6,64% | 4.624 | 12.947 | 180,0% |
77 Perú | 0,574 | 0,741 | 29,1% | 63 | 74,2 | 17,8% | 85,5 | 89,3 | 4,44% | 3.129 | 9.306 | 197,4% |
85 Brasil | 0,549 | 0,730 | 33,0% | 65 | 73,8 | 13,5% | 82,0 | 90,3 | 10,12% | 4.307 | 10.152 | 135,7% |
89 Ecuador | 0,591 | 0,724 | 22,5% | 66 | 75,8 | 14,8% | 87,6 | 91,9 | 4,91% | 2.687 | 7.471 | 178,0% |
91 Colombia | 0,550 | 0,719 | 30,7% | 65 | 73,9 | 13,7% | 88,4 | 93,4 | 5,66% | 3.524 | 8.711 | 147,2% |
96 República Dominicana | 0,532 | 0,702 | 32,0% | 67 | 73,6 | 9,9% | 79,4 | 89,5 | 12,72% | 1.750 | 8.506 | 386,1% |
161 Haití | 0,332 | 0,456 | 37,3% | 55 | 62,4 | 13,5% | 39,7 | 48,7 | 22,67% | 775 | 1.070 | 38,1% |
175 Afganistán | 0,198 | 0,374 | 88,9% | 42 | 49,1 | 16,9% | 1.000 | 1.000 | 0,0% | |||
186 Níger | 0,177 | 0,304 | 71,8% | 45 | 55,1 | 22,4% | 11,4 | 28,7 | 151,75 | 452 | 701 | 55,1% |
Promedio Mundial | 0,558 | 0,694 | 24,4% | 65 | 70,1 | 7,8% | ND | 81,3 | 3100 | 10184 | 228,5% | |
% de Colombia Respecto a: | ||||||||||||
Noruega | 69,1% | 75,3% | 84,4% | 90,9% | 22,1% | 17,9% | ||||||
Promedio Mundial | 98,6% | 103,6% | 100,0% | 105,4% | 114,9% | 113,7 | 85,5% |
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. Informes anuales sobre Desarrollo Humano
PPA = Paridad de poder adquisitivo expresada en dólares estadounidenses. Para 2012 corresponde al Ingreso Nacional Bruto per cápita
Preparado por: Julio Silva-Colmenares, Observatorio sobre Desarrollo Humano, Universidad Autónoma de Colombia. Dic-2013
BoletinesPublicacionesLínea de investigación Crecimiento Económico y Desarrollo Humano
Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED)
La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) es una red de instituciones de educación superior, centros de investigación y académicos que tiene como propósitos generales difundir, vincular, realizar e impulsar estudios e investigaciones en las diversas áreas del desarrollo, sea económico, social o sustentable, desde una perspectiva integral, multidisciplinaria, colectiva y plural, siempre con miras a promover el bienestar de la población, el equilibrio territorial y la sustentabilidad medioambiental.
Cll 12B N. 4-20 Piso 2
Teléfonos: 3340228 - 3529923
PBX: 3343696 Ext 250, 261
e-mail: obdehumano@fuac.edu.co , auxobdehum@fuac.edu.co